El presidente Iván Duque anunció, a través de su cuenta de Twitter, que el SMMLV quedó en $908.526, con un auxilio de transporte de $106.454.
El incremento del salario mínimo legal para 2021 es del 3.5%.
Según Duque, "este incremento del 3.5% del SMMLV y auxilio de transporte para el 2021 es más del doble de la inflación para el cierre del 2020 (1.5%). Es necesario mantener el equilibrio entre poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos".
Las diferentes reacciones al incremento para el 2021
“Los incrementos reales más altos del salario mínimo de este siglo para los trabajadores, los ha fijado en dos años el gobierno Duque”, dijo el MinTrabajo.
Por otra parte, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia consideró que "el aumento del 3,5% decretado unilateralmente por es miserable. Y anunciar que ahora sí ganarán un millón de pesos es un engaño. El salario será de $908.000 y no de un millón. Así no habrá reactivación económica y del empleo"; Fabio Arias, fiscal de la CUT, expresó este descontento.
Asimismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) estuvo en desacuerdo con el aumento.
"La CGT no comparte el incremento del salario mínimo anunciado por el Gobierno Nacional en un 3,5%, es totalmente insuficiente. La canasta básica de los colombianos está en $1.750.000 y por eso, las centrales obreras propusimos un incremento real del SM de de $1 millón de pesos más el auxilio de transporte; los trabajadores siguen en una situación grave de ingresos para el 2021 lo cual no contribuye a la recuperación económica", aseveró Jorge Ivan Diez, vicepresidente de esta organización.
Aumento del salario mínimo en Colombia a través de los años
En el siguiente cuadro, publicado por el MinTrabajo, se muestran los incrementos del salario mínimo de los últimos 35 años, y se hace una comparación de los incrementos nominales, es decir, los porcentajes de incremento y se resta la inflación, que da como resultado el incremento real del salario, según la cartera laboral.
Año | Salario mínimo mensual | Incremento nominal SML | Inflación causada AÑO ANTERIOR | Incremento real SML |
---|---|---|---|---|
1985 | 13,558 $ | 20.0% | 18.3% | 1.7% |
1986 | 16,811 $ | 24.0% | 22.5% | 1.5% |
1987 | 20,510 $ | 22.0% | 21.0% | 1.1% |
1988 | 25,637 $ | 25.0% | 24.0% | 1.0% |
1989 | 32,560 $ | 27.0% | 28.1% | -1.1% |
1990 | 41,025 $ | 26.0% | 26.1% | -0.1% |
1991 | 51,716 $ | 26.1% | 32.4% | -6.3% |
1992 | 65,190 $ | 26.1% | 26.8% | -0.8% |
1993 | 81,510 $ | 25.0% | 25.1% | -0.1% |
1994 | 98,700 $ | 21.1% | 22.6% | -1.5% |
1995 | 118,934 $ | 20.5% | 22.6% | -2.1% |
1996 | 142,125 $ | 19.5% | 19.5% | 0.0% |
1997 | 172,005 $ | 21.0% | 21.6% | -0.6% |
1998 | 203,826 $ | 18.5% | 17.7% | 0.8% |
1999 | 236,460 $ | 16.0% | 16.7% | -0.7% |
2000 | 260,100 $ | 10.0% | 9.2% | 0.8% |
2001 | 286,000 $ | 10.0% | 8.7% | 1.2% |
2002 | 309,000 $ | 8.0% | 7.6% | 0.4% |
2003 | 332,000 $ | 7.4% | 7.0% | 0.5% |
2004 | 358,000 $ | 7.8% | 6.5% | 1.3% |
2005 | 381,500 $ | 6.6% | 5.5% | 1.1% |
2006 | 408,000 $ | 6.9% | 4.9% | 2.1% |
2007 | 433,700 $ | 6.3% | 4.5% | 1.8% |
2008 | 461,500 $ | 6.4% | 5.7% | 0.7% |
2009 | 496,900 $ | 7.7% | 7.7% | 0.0% |
2010 | 515,000 $ | 3.6% | 2.0% | 1.6% |
2011 | 535,600 $ | 4.0% | 3.2% | 0.8% |
2012 | 566,700 $ | 5.8% | 3.7% | 2.1% |
2013 | 589,500 $ | 4.0% | 2.4% | 1.6% |
2014 | 616,000 $ | 4.5% | 1.9% | 2.6% |
2015 | 644,350 $ | 4.6% | 3.7% | 0.9% |
2016 | 689,455 $ | 7.0% | 6.8% | 0.2% |
2017 | 737,717 $ | 7.0% | 5.7% | 1.3% |
2018 | 781,242 $ | 5.9% | 4.1% | 1.8% |
2019 | 828,116 $ | 6.0% | 3.2% | 2.8% |
2020 | 877,803 $ | 6.0% | 3.8% | 2.2% |
¿Buscas trabajo para 2021? ¡Regístrate en elempleo.com y empieza a aplicar! Haz clic aquí
Conoce miles de ofertas laborales y fíltralas por salario
Para el año 2020, el salario mínimo mensual fue de $877.803, con un auxilio de transporte de $102.854, para un total de $980.657.
Redacción elempleo.com
Comentarios