Uno de estos estudios es el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) personas, una iniciativa que busca los 100 mejores empleadores de Colombia.
Este es un resumen general de las organizaciones más atractivas para trabajar en Colombia según Merco.
Ranking 2012 | Nombre de la empresa | ranking 2011 |
1 | Ecopetrol | 1 |
2 | Bancolombia | 3 |
3 | Bavaria | 4 |
4 | EPM | 5 |
5 | Grupo Nutresa | 2 |
6 | Alpina | 16 |
7 | Suramericana | 7 |
8 | Grupo Carvajal | 10 |
9 | Coca - Cola | 6 |
10 | Pontificia U. Javeriana | 15 |
11 | Grupo Quala | 57 |
12 | Nestlé de Colombia | 33 |
13 | U Nacional de Colombia | 9 |
14 | Arturo Calle | 12 |
15 | Corona | 8 |
16 | Avianca | 14 |
17 | Compensar | 36 |
18 | Carbones Cerrejón | 11 |
19 | U. de los Andes | 23 |
20 | Crepees y Waffles | 13 |
21 | Une | 87 |
22 | Unilever Andina | 79 |
23 | Industrias Haceb | 18 |
24 | AFP Protección | 21 |
25 | Cemex Colombia | 84 |
26 | Cementos Argos | 25 |
27 | Helm Bank | 19 |
28 | Colpatria | 24 |
29 | Pacific Rubiales Energy | 46 |
30 | Colgate Palmolive | 26 |
31 | Grupo Exito | 17 |
32 | Colombina | 52 |
33 | Bayer | 31 |
34 | Colsubsidio | 62 |
35 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 37 |
36 | RCN TV | 64 |
37 | Hewlett Packard | 50 |
38 | Tecnoquímicas | 35 |
39 | Sofasa | 34 |
40 | Terpel | 29 |
41 | General Motors - Colmotores | 41 |
42 | ISA | 28 |
43 | Banco de Bogotá | 20 |
44 | Davivienda | 30 |
45 | F. Nacional de Cafeteros | 27 |
46 | Metro de Medellín | Nueva |
47 | Seguros Bolivar | 40 |
48 | Colanta | 63 |
49 | Exxonmobil | 68 |
50 | Cafam | 58 |
51 | U. de Antioquía | 44 |
52 | Postobón | 45 |
Comentarios