El Informe de tendencias laborales de elempleo.com presentó que durante enero, febrero y marzo de este año se publicaron en total en el portal 144.631 ofertas de trabajo. De ellas, 24.051 fueron para perfiles con estudios en Administración de empresas.
La cifra es diciente y reafirma, con base en datos estadísticos del portal, una constante en el mercado laboral colombiano: los administradores son los profesionales que tienen más oportunidades de conseguir trabajo en nuestro país.
Después de los administradores de empresas aparecieron en el listado los ingenieros industriales con 10.731 ofertas y los ingenieros de sistemas con 9.412.
Hay que aclarar que en una oferta laboral se pueden ofrecer varias vacantes laborales. Sin embargo, el número de ofertas siempre ha sido el referente de este estudio.
Tres ingenierías más se ubican en el listado de las profesiones con más ofertas de trabajo en el primer trimestre del 2019: Ingeniería de telecomunicaciones; Ingeniería de redes e Ingeniería electrónica. Las otras carreras presentes fueron Administración de negocios; Contaduría; Administración financiera y Economía.
Por otra parte, el Informe de tendencias registró el ingreso de los comunicadores sociales y periodistas en el ranking de los que más están aplicando a ofertas en elempleo.com. Lo hicieron más de 512.000 veces durante los tres primeros meses del año.
Claro está que en este ítem los administradores llevan una ventaja enorme. Así como para ellos también hay más ofertas, igualmente son los más activos en la aplicación, pues lo hicieron más de cinco millones de veces en el primer trimestre de 2019.
“Es históricamente habitual que la cifra de aplicaciones a ofertas se incremente en los primeros meses del año”, asegura Ximena Morgan, gerente general de elmpleo.com. En el caso particular de estudio se destacó que las aplicaciones fueron a oportunidades laborales que ofrecían, principalmente, rangos salariales que iban del mínimo hasta los 3.5 millones de pesos.
Por otra parte, el documento destacó que 9.431 ofertas de empleo, del total de 144.631 publicadas en el trimestre, exigieron el dominio del idioma inglés para ser un candidato apto para el trabajo. Después del inglés, aparecieron ofertas con exigencias en portugués (161).
Entre otros datos, en el Informe de tendencias destacó que hubo mayor número de oportunidades de trabajo para perfiles universitarios (35.799) y para perfiles sin nivel educativo (51.255), que podrían obedecer a trabajos no calificados u operativos.
Comportamiento oferta de empleo en primer trimestre de 2019
MES | OFERTAS PUBLICADAS |
---|---|
Enero | 51.247 |
Febrero | 46.132 |
Marzo | 47.252 |
TOTAL | 144.631 |
Las 10 profesiones con más ofertas en el primer trimestre de 2019
PROFESIÓN | NÚMERO DE OFERTAS |
---|---|
1. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 24.051 |
2. INGENIERÍA INDUSTRIAL | 10.731 |
3. INGENIERÍA DE SISTEMAS - COMPUTACIÓN | 9.412 |
4. ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 6.642 |
5. CONTADURÍA | 6.402 |
6. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 5.214 |
7. ECONOMÍA | 4.265 |
8. INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | 4.286 |
9. INGENIERÍA DE REDES | 3.602 |
10. INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 3.453 |
¿A qué sueldos están aplicando los colombianos?
SALARIO | *APLICACIONES EN PRIMER TRIMESTRE DE 2019 | APLICACIONES EN PROMEDIO MENSUAL |
---|---|---|
Salario mínimo - $1 millón | 1.922.435 | 640.811 |
$1 a $1,5 millones | 3.316.313 | 1.115.437 |
$1,5 a $2 | 1.981.517 | 660.505 |
$2 a $2,5 | 1.689.269 | 563.089 |
$2,5 a $3 | 1.239.853 | 413.284 |
$3 a $3,5 | 1.024.162 | 341.387 |
$3,5 a $4 | 650.892 | 216.964 |
$4 a $4,5 | 560.037 | 186.679 |
$4,5 a $5,5 | 544.244 | 181.414 |
$5,5 A $6 | 369.008 | 123.002 |
$6 a $8 | 391.099 | 130.366 |
$8 a $10 | 169.853 | 56.617 |
$10 a $12.5 | 164.268 | 54.756 |
$12.5 a $15 | 59.057 | 19.685 |
$15 a $18 | 31.800 | 10600 |
$18 a $21 | 12.599 | 4.199 |
Más de $21 millones | 12.078 | 4.026 |
* Cifras consolidadas para el primer trimestre de 2019.
Los profesionales que más buscan trabajo
PROFESIÓN | APLICACIONES ENERO | APLICACIONES FEBRERO | APLICACIONES MARZO | Total primer trimestre 2019 |
---|---|---|---|---|
1. Administración de empresas | 1.766.556 | 1.633.586 | 1.616.662 | 5.016.804 |
2. Ingeniería industrial | 1.038.644 | 966.848 | 973.283 | 2.978.775 |
3. Contaduría | 437.228 | 432.275 | 421.251 | 1.290.754 |
4. Administración de negocios | 437.242 | 404.683 | 394.443 | 1.236.368 |
5. Economía | 365.429 | 348.977 | 350.936 | 1.065.342 |
6. Administración financiera | 321.224 | 297.444 | 285.389 | 904.057 |
7. Psicología | 276.786 | 236.370 | 226.014 | 739.170 |
8. Ingeniería de sistemas – Computación | 260.589 | 238.934 | 220.321 | 719.844 |
9. Publicidad y mercadeo | 191.399 | 186.538 | 190.089 | 568.026 |
10. Comunicación social y periodismo | 188.277 | 172.476 | 151.816 | 512.569 |
Oferta según nivel educativo
NIVEL EDUCATIVO | CANTIDAD DE OFERTAS |
---|---|
Universitaria | 35.799 |
Media (10° - 13°) | 18.654 |
Técnico Laboral | 14.968 |
Tecnológica | 11.085 |
Especialización | 5.516 |
Formación técnica profesional | 3.956 |
Básica Secundaria (6° - 9°) | 1.799 |
Maestría | 1.089 |
Básica Primaria (1° - 5°) | 368 |
Doctorado | 94 |
Sin nivel educativo | 51.255 |
* Datos consolidados para el primer trimestre de 2019.
Comentarios